| СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта. А14.07.008 | 3750 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта комплексная с глубоким фторированием зубов (вне зависимости от количества зубов). Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта. А16.07.020.001-1 | 10000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы BEYOND А16.07.050.003 | 27000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов домашнее (каппа для отбеливания, гель, ср-во для снятия чувствительности) A16.07.050.006 | 12000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов домашнее (гель) A16.07.050.005 | 3500 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов – изготовление капп для отбеливания (1 челюсть) ОРТ-013 | 6500 руб. |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Восстановление зуба пломбой из композитного материала (1 поверхности) А16.07.002 | 5200 руб. |
| Восстановление зуба пломбой из композитного материала (2 поверхности) А16.07.002 | 7500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой из композитного материала (3 поверхности) А16.07.002 | 8500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (использование системы ICON) при поверхностном кариесе A16.07.002 | 6500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (культевой части (Build up)) А16.07.002 | 8000 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (временное восстановление стенки зуба для целей дальнейшего эндодонтического лечения) А16.07.002 | 3750 руб. |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения А16.07.002 | 5500 руб. |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Наложение девитализирующей пасты A11.07.027 | 2500 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, временная пломбировка (1 канал) А16.07.030 | 5500 руб. |
| Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) А16.07.008 | 3500 руб. |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала A16.07.030.003 | 2500 руб. |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.001 | 4000 руб. |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки А16.07.094 | 4500 руб. |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба A16.07.008.003 | 2000 руб. |
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Несъемное протезирование | |
| Восстановление зуба коронкой, виниром, полукоронкой EMPRESS, IPS E.MAX, Zr.O2 (эстетика) А16.07.003 | 30000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой, виниром, полукоронкой EMPRESS, IPS E.MAX, Zr.O2 (премиум) А16.07.003 | 42000 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата - стандартное титановое основание (абатмент) А16.07.006 | 13000 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата – индивидуальное основание из диоксида циркония (абатмент) А16.07.006 | 25000 руб. |
| Изготовление зуба пластмассового сложного на имплантат, с использованием индивидуального абатмента А23.07.002.050 | 12500 руб. |
| Изготовление коронки пластмассовой фрезерованной CAD/CAM А23.07.002.030 | 7000 руб. |
| Изготовление зуба пластмассового простого А23.07.002.004 | 3000 руб. |
| Дополнительно | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (изготовление и гипсовка моделей в артикулятор по индивидуальным параметрам) А02.07.006.001 | 10000 руб. |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования - диагностический макет (mok-up) (за 1 зуб) А02.07.006 | 2500 руб. |
| Изготовление восковой моделировки A23.07.002.044 | 3000 руб. |
| Изготовление капп | |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – ИЗГОТОВЛЕНИ РЕТЕНЦИОННОЙ КАППЫ (1 челюсть) А16.07.021 | 6500 руб. |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАППЫ ОТ БРУКСИЗМА (1 челюсть) А16.07.021 | 10000 руб. |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Удаление зуба постоянного (с подвижностью 1-3 степ. ) А16.07.001 | 5500 руб. |
| Удаление зуба постоянного, простое А16.07.001 | 5000 руб. |
| Удаление зуба постоянного, сложное А16.07.001 | 7500 руб. |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба А16.07.024 | 12000 руб. |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта А16.07.014 | 2500 руб. |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) А16.07.058 | 3000 руб. |
| Пластика уздечки верхней губы A16.07.042 | 5500 руб. |
| Пластика уздечки нижней губы A16.07.043 | 5500 руб. |
| Пластика уздечки языка A16.07.044 | 8000 руб. |
| Вестибулопластика А16.07.045 | 8500 руб. |
| Гингивопластика простая А16.07.089 | 2500 руб. |
| Гингивопластика сложная А16.07.089 | 5500 руб. |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба А16.07.039 | 2500 руб. |
| Пластика мягких тканей –увеличение объема кератенизированной десны А16.30.058 | 15000 руб. |
| Лоскутная операция в полости рта - устранение рецессии в области одного зуба А16.07.040 | 15000 руб. |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта A16.07.097 | 1500 руб. |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
| Внутрикостная дентальная имплантация Straumann А16.07.054 | 55000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация Straumann Active А16.07.054 | 65000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация NeoBiotech А16.07.054 | 35000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация Nobel А16.07.054 | 45000 руб. |
| Удаление имплантата, трансплантата (установленные вне клиники) А16.30.026 | 15500 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация - установка формирователя десны А16.07.054 | 6500 руб. |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (без стоимости материала) A16.07.041 | 25000 руб. |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЗАКРЫТЫЙ А16.07.055 | 20000 руб. |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ОТКРЫТЫЙ А16.07.055 | 50000 руб. |
| Дополнительно | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА для позиционирования имплантатов (1-2 имплантатов) А16.07.021 | 11000 руб. |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА для позиционирования имплантатов (3-5 имплантатов) А16.07.021 | 13000 руб. |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА для позиционирования имплантатов (6-9 имплантатов) А16.07.021 | 15000 руб. |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА для позиционирования имплантатов (более 10 имплантатов) А16.07.021 | 21000 руб. |
Данный прейскурант является кратким. Более полная информация представлена в клинике. Скидки на услуги по акциям не суммируются с другими скидками, действующими в клинике. Индивидуальный график платежей.
Контакты стоматологии КамелотЮридический адрес: г.СПб, Скобелевский пр., д.10, литер А,пом.3Н
ИНН 7802829250 , ОГРН 1137847234942 Режим работы по предварительной записи:
ПН. - ПТ. 9.00 - 21.00; СБ. 9.00 - 13.00
Телефон стоматологии:
+7 (812) 308-88-81, +7 (921) 932-70-30 E-mail: kamelot-clinic@mail.ru Ближайшие государственные стоматологические учреждения |